İstanbul'da Evet'in' Kalesi Esenler

İstanbul

İstanbul’da “evet’in” kalesi Esenler(182 Bin 844 evet, 92 Bin 394 hayır) Referandum seçimlerinde İstanbul'daki kesin sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre İstanbul'da 4 Milyon 479 Bin 269 se&cced

İstanbul’da “Evet’in” Kalesi Esenler

İstanbul’da “evet’in” kalesi Esenler
(182 Bin 844 evet, 92 Bin 394 hayır) Hayır bloğunun en zayıf halkaları olarak Esenler, Bağcılar, Sultanbeyli, Arnavutköy sıralanırken, Hayır’ın en iyileri olarak Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy sıralandı.

 
 Esenler’de, sonuç… Evet, %66.43- Hayır%33.57  
YSK İstanbul İl Seçim Kuruluna ulaşan kesin sonuçlar açıklandı. İstanbul genelinde 9 Milyon 207 Bin 586 seçmenin oy kullandığı belirtilirken, bu seçmenlerden 4 Milyon 479 Bin 269'unun 'evet', 4 Milyon 728 Bin 317'sinin ise 'hayır' seçeneğini mühürlediği ortaya çıktı. İstanbul'un 39 ilçesinin 21'inden 'evet'sonucu, 18'inden ise 'hayır' sonucu çıktı. İstanbul'da kullanılan 9 Milyon 207 Bin 586 oydan, 132 Bin 619 oy geçersiz sayıldı
 
İstanbul'a bağlı 39 ilçedeki oy dağılımı ise şöyle;


Esenler: 182 Bin 844 evet, 92 Bin 394 hayır (
Evet, %66.43- Hayır%33.57)  


Adalar: 2 Bin 646 evet, 7 Bin 402 hayır

Arnavutköy: 92 Bin 67 evet, 46 Bin 36 hayır

Ataşehir: 116 Bin 782 Bin evet, 157 Bin 521 hayır

Avcılar: 108 Bin 172 evet, 156 Bin 39 hayır

Bağcılar: 270 Bin 470 evet, 172 Bin 518 hayır

Bahçelievler: 189 Bin 448 evet, 186 Bin 937 hayır

Bakırköy: 33 Bin 474 evet, 116 Bin 804 hayır

Başakşehir: 112 Bin 719 evet, 96 Bin 524 hayır

Bayrampaşa: 94 Bin 229 evet, 83 Bin 241 hayır

Beşiktaş: 21 Bin 932 evet, 106 Bin 648 hayır

Beykoz: 86 Bin 718 evet, 76 Bin 654 hayır

Beylikdüzü: 76 Bin 537 evet,109 Bin 648 hayır

Beyoğlu: 74 Bin 62 evet, 73 Bin 738 hayır

Büyükçekmece: 64 Bin 990 evet, 81 Bin 738 hayır

Çatalca: 18 Bin 558 evet, 28 Bin 127 hayır

Çekmeköy: 76 Bin 699 evet, 69 Bin 741 hayır


Esenyurt: 209 Bin 980 evet, 321 Bin 860 hayır

Eyüp: 116 Bin 399 evet, 123 Bin 812 hayır

Fatih: 127 Bin 324 evet, 120 Bin 505 hayır

Gaziosmanpaşa: 174 Bin 292 evet, 131 Bin 917 hayır

Güngören: 101 Bin 354 evet, 86 Bin 935 hayır

Kadıköy: 63 Bin 479 evet, 263 Bin 814 hayır

Kağıthane: 151 Bin 199 evet, 128 Bin 255 hayır

Kartal: 133 Bin 637 evet, 173 Bin 927 hayır

Küçükçekmece: 209 Bin 670 evet, 262 Bin 999 hayır

Maltepe: 125 Bin 811 evet, 201 Bin 777 hayır

Pendik: 244 Bin 540 evet, 183 Bin 79 hayır

Sancaktepe: 117 Bin 270 evet, 109 Bin 483 hayır

Sarıyer: 89 Bin 749 evet, 129 Bin 855 hayır

Silivri: 43 Bin 357 evet, 64 Bin 627 hayır

Sultanbeyli: 129 Bin 661 evet, 54 Bin 265 hayır

Sultangazi: 188 Bin 862 evet, 118 Bin 638 hayır

Şile: 11 Bin 885 evet, 11 Bin 230 hayır

Şişli: 50 Bin 347 evet, 128 Bin 142 hayır

Tuzla: 76 Bin 19 evet, 74 Bin 43 hayır

Ümraniye: 239 Bin 455 evet, 194 Bin 275 hayır

Üsküdar: 167 Bin 748 evet, 191 Bin 496 hayır

Zeytinburnu: 84 Bin 884 evet, 81 Bin 913 hayır



  • Pazar 13.7 ° / 2.7 ° Orta kuvvetli yağmurlu
  • Pazartesi 5.3 ° / 0.9 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Salı 5.3 ° / 2.8 ° false