Tarih: 27.03.2017 16:47
İstanbul"da HAYIR","EVET"" Savaşında Son Durum
İstanbul"da HAYIR","EVET"" Savaşında Son Durum
Uluslararası saygın bir anket firması 10/15 Mart tarihleri arasında 3500 kişi ile istanbul"un ilçelerinde yüzyüze yapmış olduğu ankette çarpıcı sonuçlar çıktı.
Uluslararası saygın bir anket firması 10/15 Mart tarihleri arasında 3500 kişi ile istanbul"un ilçelerinde yüzyüze yapmış olduğu ankette 17 ilçe de "hayır"17 ilçe de "evet" oylarının şu an için önde olduğu 4 ilçede ise başabaş bir mücadelenin sürdüğü görülüyor.
Hayırcıların ve Evetçilerin referandum tarihi 16 Nisana 10 gün kala propagandalarını kendilerinin oylarının az olduğu ilçelere yoğunlaştıracakları görülüyor.
EVETLERİN ÖNDE OLDUĞU İLCELER KARARSIZLAR
DAĞITILDIKTAN SONRA
İLCE EVET HAYIR KARARSIZ EVET HAYIR
ESENLER 62.2 30.6 7.2 67.6 - 32.4
SULTANBEYLİ 57.1 32.1 10.8 64.9 35.1
ARNAVUTKÖY 53.3 29.1 17.6 64.7 35.3
SULTANGAZİ 57.6 33.8 8.6 62.9 37.1
BAĞÇİLAR 56 36.5 7.5 60.3 39.7
PENDİK 56.3 36.3 7.4 59.8 40.2
BAŞAKŞEHİR 52.6 37.1 10.3 57.8 42.2
KAĞİTHANE 55.3 39.5 5.2 57.6 42.4
G.OSMAMPAŞA 52.9 40.5 6.6 51. 6 48.4
FATİH 50.9 38.5 10.6 56.9 43.1
ÜMRANİYE 52 43.8 4.3 55.3 45.7
ÇEKMEKÖY 48.1 41.1 10.8 53.8 46.2
GÜNGÖREN 46.1 42.2 11.7 53.4 46.6
B.PAŞA 46.5 41. 1 12.4 53.1 46.9
EYÜP 49.6 44.44 6 52.8 47.2
ŞİLE 48.1 38.5 16.4 52.8 47.2
BEYKOZ 44.1 41.1 14.8 52.1 47.9
HAYIRLARIN ÖNDE OLDUĞU İLCELER KARARSIZLAR
DAĞITILDIKTAN SONRA
İLCE EVET HAYIR KARARSIZ EVET HAYIR
BEŞİKTAŞ 17.2 76.9 5.9 18.3 81.7
KADIKÖY 20.2 71.6 8.2 22.5 77.5
BAKIRKÖY 21.4 67.5 11.1 24. 1 75.9
ADALAR 23.7 68.8 7.5 25.2 74.8
ŞİŞLİ 29 60.9 10.1 32.1 67.9
SİLİVRİ 34.1 55.1 10.8 37.8 62.2
MALTEPE 35.3 57.2 7.5 39.1 60.9
SARIYER 36.6 56.9 6.5 39.8 60.2
ÇATALCA 35.1 51.9 13 40.4 59.6
AVCILAR 38.8 52.6 8.6 42.4 57.6
BEYLİKDÜZÜ 36 47 17 43.4 56.6
B.ÇEKMECE 39.5 50.9 9.5 43.7 56.3
ATAŞEHİR 9.8 50.8 9.4 43.9 56.1
K.ÇEKMECE 38.3 48.7 12.3 44.3 55.7
KARTAL 40.8 47.3 11.9 46.3 53.7
ESENYURT 41 43.5 15.5 47.4 52.6
SANCAKTEPE 44.2 48.1 7.7 48.4 51.6
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —